ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL | |||||||
NR.CLASE | NR.ELEVI | ||||||
a V-a | 1 | 28 | |||||
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI CLS.A IX-A | |||||||
FILIERA/ PROFIL/ SPECIALIZARE | NR.CLASE | NR.ELEVI | |||||
REAL/MATEMATICĂ INFORMATICĂ | 1 | 28 | |||||
REAL/ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | |||||
UMAN/FILOLOGIE | 1 | 28 | |||||
UMAN/ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | |||||
SERVICII/ ECONOMIC | 1 | 28 | |||||
SERVICII/TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | |||||
TEHNIC/MECANICĂ | 1 | 28 | |||||
TOTAL | 7 | 196 | |||||
CLS.A IX-A ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL | |||||||
SPECIALIZARE | NR.CLASE | NR.ELEVI | |||||
MECANIC AUTO | 2 | 56 | |||||
OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | |||||
TOTAL | 3 | 84 | |||||
ÎNVĂȚĂMÂNT FRECVENȚĂ REDUSĂ, CLS.a IX-a | |||||||
SPECIALIZARE | NR.CLASE | NR.ELEVI | |||||
TEORETICĂ/REAL/ȘTIINȚE ALE NATURII | 1 | 28 | |||||
TOTAL | 1 | 28 | |||||
ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL | |||||||
FILIERĂ | NR.CLASE | NR.ELEVI | |||||
TEHNOLOGICĂ | 2 | 56 | |||||
TOTAL | 2 | 56 |
Postat de :Ing.sistem Ștețco Nicolae
Se pot vizualiza la acest link https://rocnee.eu/testeantrenament/